Lihtenštajn vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Lihtenštajn danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 14°C do 19.39°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Lihtenštajn
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schaan | Raspršeni Oblaci | 14° | 2,97° | 14,31° | 0% | |
Vaduz | Slomljeni Oblaci | 18,81° | 8,26° | 19,15° | 0% | |
Triesen | Slomljeni Oblaci | 19,1° | 8,61° | 19,46° | 0% | |
Eschen | Slomljeni Oblaci | 17,45° | 7,31° | 17,78° | 0% | |
Balzers | Slomljeni Oblaci | 19,39° | 8,99° | 19,76° | 0% | |
Planken | Raspršeni Oblaci | 17,69° | 6,18° | 18° | 0% | |
Ruggell | Slomljeni Oblaci | 16,07° | 6,8° | 16,38° | 0% | |
Mauren | Raspršeni Oblaci | 16,98° | 6,98° | 17,28° | 0% | |
Schellenberg | Raspršeni Oblaci | 16,65° | 7,02° | 16,95° | 0% | |
Triesenberg | Raspršeni Oblaci | 14° | 3,52° | 14,31° | 0% | |
Gamprin | Slomljeni Oblaci | 17,45° | 7,31° | 17,78° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Lihtenštajn?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Lihtenštajn varira:
- U Balzers, temperatura je oko 19.39°C (66.9°F), sa Slomljeni Oblaci.
- U Schaan, trenutna temperatura je oko 14°C (57.2°F) Raspršeni Oblaci.
Koja je vrsta klimatske zone Lihtenštajn?
Većina gradova u Lihtenštajn je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Lihtenštajn?
Balzers je trenutno najtoplije mjesto u Lihtenštajn s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 19.39°C ili 66.9°F, a slijedi Triesen (19.1°C/66.38°F), Vaduz (18.81°C/65.86°F) and Planken (17.69°C/63.84°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Lihtenštajn?
Schaan je trenutno najhladnije mjesto u Lihtenštajn, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 14 °C ili 57.2 °F.