Liechtenstein veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Liechtenstein í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 14°C til 19.39°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Liechtenstein
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schaan | Nubi Sparse | 14° | 2,97° | 14,31° | 0% | |
Vaduz | Nubi Frammentate | 18,81° | 8,26° | 19,15° | 0% | |
Triesen | Nubi Frammentate | 19,1° | 8,61° | 19,46° | 0% | |
Eschen | Nubi Frammentate | 17,45° | 7,31° | 17,78° | 0% | |
Balzer | Nubi Frammentate | 19,39° | 8,99° | 19,76° | 0% | |
Plancia | Nubi Sparse | 17,69° | 6,18° | 18° | 0% | |
Ruggell | Nubi Frammentate | 16,07° | 6,8° | 16,38° | 0% | |
Mauren | Nubi Sparse | 16,98° | 6,98° | 17,28° | 0% | |
Schellenberg | Nubi Sparse | 16,65° | 7,02° | 16,95° | 0% | |
Triesenberg | Nubi Sparse | 14° | 3,52° | 14,31° | 0% | |
Gaprin | Nubi Frammentate | 17,45° | 7,31° | 17,78° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Liechtenstein?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Liechtenstein breytilegt:
- Í Balzer er hitastigið um 19.39°C (66.9°F), með Nubi Frammentate.
- Í Schaan er núverandi hiti um 14°C (57.2°F) Nubi Sparse.
Hvers konar loftslagssvæði er Liechtenstein?
Flestar borgir í Liechtenstein eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Liechtenstein í dag?
Balzer er heitasti staðurinn í Liechtenstein um þessar mundir og daglegur háhiti nær 19.39°C eða 66.9°F, á eftir Triesen (19.1°C/66.38°F), Vaduz (18.81°C/65.86°F) and Plancia (17.69°C/63.84°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Liechtenstein núna?
Schaan er kaldasti staðurinn í Liechtenstein núna, með meðalhitastig á sveimi um 14 °C eða 57.2 °F.