Liechtenstein vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Liechtenstein bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 14°C do 19.39°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Liechtenstein
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schaan | Razpršeni Oblaki | 14° | 2,97° | 14,31° | 0% | |
Vaduz | Raztrgani Oblaki | 18,81° | 8,26° | 19,15° | 0% | |
Triesen | Raztrgani Oblaki | 19,1° | 8,61° | 19,46° | 0% | |
Eschen | Raztrgani Oblaki | 17,45° | 7,31° | 17,78° | 0% | |
Balzers | Raztrgani Oblaki | 19,39° | 8,99° | 19,76° | 0% | |
Planken | Razpršeni Oblaki | 17,69° | 6,18° | 18° | 0% | |
Ruggell | Raztrgani Oblaki | 16,07° | 6,8° | 16,38° | 0% | |
Mauren | Razpršeni Oblaki | 16,98° | 6,98° | 17,28° | 0% | |
Schellenberg | Razpršeni Oblaki | 16,65° | 7,02° | 16,95° | 0% | |
Triesenberg | Razpršeni Oblaki | 14° | 3,52° | 14,31° | 0% | |
Gamprin | Raztrgani Oblaki | 17,45° | 7,31° | 17,78° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Liechtenstein?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Liechtenstein spreminja:
- V Balzers je temperatura okoli 19.39°C (66.9°F), z Raztrgani Oblaki.
- V Schaan je trenutna temperatura približno 14°C (57.2°F) Razpršeni Oblaki.
Katero podnebno območje je Liechtenstein?
Večina mest v Liechtenstein je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Liechtenstein?
Balzers je trenutno najbolj vroče mesto v Liechtenstein z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 19.39°C ali 66.9°F, sledi Triesen (19.1°C/66.38°F), Vaduz (18.81°C/65.86°F) and Planken (17.69°C/63.84°F).
Kateri kraj v Liechtenstein je trenutno najhladnejši?
Schaan je trenutno najhladnejše mesto v Liechtenstein, s povprečnimi temperaturami okoli 14 °C ali 57.2 °F.