Lihtenşteýn howa kartasy
Lihtenşteýn Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 14 ° C-den 19.39 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Lihtenşteýn
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Şan | Dağınık Bulutlar | 14° | 2,97° | 14,31° | 0% | |
Waduz | Kırık Bulutlar | 18,81° | 8,26° | 19,15° | 0% | |
Triesen | Kırık Bulutlar | 19,1° | 8,61° | 19,46° | 0% | |
Eşen | Kırık Bulutlar | 17,45° | 7,31° | 17,78° | 0% | |
Balzers | Kırık Bulutlar | 19,39° | 8,99° | 19,76° | 0% | |
Planken | Dağınık Bulutlar | 17,69° | 6,18° | 18° | 0% | |
Ruggell | Kırık Bulutlar | 16,07° | 6,8° | 16,38° | 0% | |
Mauren | Dağınık Bulutlar | 16,98° | 6,98° | 17,28° | 0% | |
Şellenberg | Dağınık Bulutlar | 16,65° | 7,02° | 16,95° | 0% | |
Triesenberg | Dağınık Bulutlar | 14° | 3,52° | 14,31° | 0% | |
Gamprin | Kırık Bulutlar | 17,45° | 7,31° | 17,78° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Lihtenşteýn Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Lihtenşteýn varies:
- In Balzers, the temperature is around 19.39°C (66.9°F), with Kırık Bulutlar.
- In Şan, the current temperature is about 14°C (57.2°F) Dağınık Bulutlar.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Lihtenşteýn?
Lihtenşteýn Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cfb).
Lihtenşteýn Şu gün iň yssy ýer nirede?
Balzers is the hottest place in Lihtenşteýn right now with the daily high temperature reaching 19.39°C or 66.9°F, followed by Triesen (19.1°C/66.38°F), Waduz (18.81°C/65.86°F) and Planken (17.69°C/63.84°F).
Lihtenşteýn Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Şan häzirki wagtda Lihtenşteýn iň sowuk ýer, ortaça temperatura 14 ° C ýa-da 57.2 ° F töweregi.